物 件 名 | 藤沢市鵠沼松が岡2丁目(土地)① | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | ||||||||||||||
アクセス | 江ノ島電鉄線 「鵠沼」駅 徒歩9分 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地 目 | 宅地/所有権 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
設 備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||||||||||||
そ の 他 | 住民協定有 | ||||||||||||||
※図面と状況が異なる場合は現況を優先とします |
物 件 名 | 藤沢市鵠沼松が岡2丁目(土地)① | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | ||||||||||||||
アクセス | 江ノ島電鉄線 「鵠沼」駅 徒歩9分 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地 目 | 宅地/所有権 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
設 備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||||||||||||
そ の 他 | 住民協定有 | ||||||||||||||
※図面と状況が異なる場合は現況を優先とします |