| 物 件 名 | 鎌倉市腰越4丁目(土地・建物) A号棟 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 鎌倉市腰越4丁目 | ||||||||||||||||||
| アクセス | 江ノ島電鉄線 「腰越」駅 徒歩6分 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||
| そ の 他 | 図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます | ||||||||||||||||||
| ※準防火地域内準防火建物のため、建ぺい率10%の緩和措置の適用あり | |||||||||||||||||||
| 物 件 名 | 鎌倉市腰越4丁目(土地・建物) B号棟 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 鎌倉市腰越4丁目 | ||||||||||||||||||
| アクセス | 江ノ島電鉄線 「腰越」駅 徒歩6分 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||
| そ の 他 | 図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます | ||||||||||||||||||
| ※準防火地域内準防火建物のため、建ぺい率10%の緩和措置の適用あり | |||||||||||||||||||
| 物 件 名 | 茅ヶ崎市浜竹四丁目(土地・建物) A号棟 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 茅ヶ崎市浜竹四丁目 | ||||||||||||||||||
| アクセス | JR東海道線 「辻堂」駅 徒歩13分 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||
| 設 備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||||||||||||||||||
| そ の 他 | 図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます | ||||||||||||||||||



