物 件 名 | 茅ヶ崎市本村五丁目(土地) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 茅ヶ崎市本村五丁目 | ||||||||||||||
アクセス | JR東海道線 茅ヶ崎駅 徒歩17分 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
設 備 | 上下水道、ガス | ||||||||||||||
そ の 他 | 合筆、地積更正登記準備中の為、多少の誤差が生じる場合がございます | ||||||||||||||
※ご成約となりました、ありがとうございました |
物 件 名 | 川崎市多摩区登戸(土地) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 川崎市多摩区登戸 | ||||||||||||||
アクセス | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅 徒歩4分、登戸駅 徒歩7分 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||||
用途地域 | 商業地域 | ||||||||||||||
設 備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||||||||||||||
そ の 他 | ●引き渡し:現況 ●登記簿面積が109.09㎡になっており、換地処分の公告・清算が令和8年3月31日までに実施予定 | ||||||||||||||
※ご成約となりました、ありがとうございました |
物 件 名 | 茅ヶ崎市浜竹四丁目(土地) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 茅ヶ崎市浜竹四丁目 | ||||||||||||||
アクセス | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩13分 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
設 備 | 上下水道、ガス(前面道路にはあり、宅内にはありません) | ||||||||||||||
そ の 他 | ●実測面積は予定セットバック約0.73㎡後で表示しています ●東側道路は、建築基準法の道路ではありません ●分筆前につき、多少面積が変わる場合がございます | ||||||||||||||
※専任業者有 |